ACS-2RR16
| 散布幅 | 1200~1800mm | |
|---|---|---|
| 散布口数 | 6本(3本×2) | |
| 散布量 | 約5~30kg/10a (作業幅1.6m、作業速度1.8km/時) |
|
| ホッパー容量 | 100L(50L×2) | |
| 散布部 駆動方式 |
バッテリー電源(DC12V)によるモーター方式 | |
| 全長 × 全幅 × 全高 |
散布部 | 485 × 695(×2ホッパー) × 535(mm) |
| ローラー部 | 350 × 1720 × 570(mm) |
|
| 重量 | 散布部 | 12kg×2 (ホッパー部のみ) +26kg (取付金具+散布口) |
| ローラー部 | 41kg | |
| 適応薬剤 | バスアミド、ガスタード等のダゾメット微粒剤 | |
| 適用マルチ幅 | - | |
| 鎮圧ローラー幅 | 1600mm | |
| 装着ロータリ | トラクタメーカーの純正サイドロータリ(2P式を除く)+ツールバー(尾輪取付バー) | |
ACS-2RM
| 散布幅 | 1200~1800mm | |
|---|---|---|
| 散布口数 | 6本(3本×2) | |
| 散布量 | 約5~30kg/10a (作業幅1.6m、作業速度1.8km/時) |
|
| ホッパー容量 | 100L(50L×2) | |
| 散布部 駆動方式 |
バッテリー電源(DC12V)によるモーター方式 | |
| 全長 × 全幅 × 全高 |
散布部 | 485 × 695(×2ホッパー) × 535(mm) |
| マルチ部 | 1300×1800×850(mm) | |
| 重量 | 散布部 | 12kg×2 (ホッパー部のみ) +26kg (取付金具+散布口) |
| マルチ部 | 57kg | |
| 適応薬剤 | バスアミド、ガスタード等のダゾメット微粒剤 | |
| 適用マルチ幅 | 1200~1800mm | |
| 鎮圧ローラー幅 | - | |
| 装着ロータリ | トラクタメーカーの純正サイドロータリ(2P式を除く)+ツールバー(尾輪取付バー) | |















